getraco - jocuri logice


getraco - jocuri logice

Informatii


Utilizator: marius
Descriere: integrame, diagrame, sudoku, rebus, jocuri logice, anagrame, figjig, number crunch, cross sums, crossword, pyramide, goduku, samurai, jeux de chiffres, jocuri cu cifre, kakuro, jeux de observation, jocuri de observatie, jeux de logique, jocuri de logica,
Adresa Web: http://www.getraco.ro
Categorie: Afaceri/Comert
Membru din data de: 2007-12-30

Rating mediu: 3 / 5
Numar de voturi: 4
3/5

Parere vizitator


Voteaza
Arata Opiniile

Detalii/Statistici

Zilnic Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 3.3 5.2 0 0 0.2 0.2
Astazi 0 0 0 0 0 0
Ieri 4 7 0 0 0 0
Sep 5 4 4 0 0 1 1
Sep 4 3 4 0 0 0 0
Sep 3 5 8 0 0 0 0
Sep 2 1 9 0 0 0 0
Sep 1 5 5 0 0 0 0
Aug 31 4 4 0 0 0 0
Aug 30 4 6 0 0 0 0
Aug 29 3 5 0 0 1 1
Nivel Maxim 136 213 1 1 2 2
Saptamanal Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 26.6 44.6 0 0 1.1 1.1
Aceasta Saptamana 4 7 0 0 0 0
Saptamana Trecuta 26 40 0 0 1 1
Saptamana 34 28 61 0 0 1 1
Saptamana 33 30 55 0 0 1 1
Saptamana 32 20 31 0 0 1 1
Saptamana 31 25 42 0 0 1 1
Saptamana 30 35 49 0 0 2 2
Saptamana 29 32 59 0 0 1 1
Saptamana 28 25 40 0 0 1 1
Saptamana 27 41 62 0 0 2 2
Nivel Maxim 570 1006 1 1 3 3
Lunar Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 63.8 132.2 0 0 5 5.1
Luna aceasta 22 37 0 0 1 1
Luna trecuta 118 208 0 0 4 4
Jul 10 139 237 0 0 6 6
Jun 10 65 208 0 0 7 7
May 10 46 255 0 0 6 6
Apr 10 0 0 0 0 8 8
Mar 10 38 55 0 0 5 5
Feb 10 46 77 0 0 4 4
Jan 10 61 67 0 0 6 7
Dec 09 103 178 0 0 3 3
Nivel Maxim 2253 3448 1 1 8 8
Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Total 16533 28391 4 4 79 81